
NAVIO | PROCEDÊNCIA | DIA QUE CHEGOU |
MOKELY* | ITÁLIA | 24.2.1876 |
ORENOQUE | NÁPOLES | 16.4.1876 |
POITOU | NÁPOLES | 26.5.1876 |
COLÔMBIA | GÊNOVA | 25.7.1876 |
ESPADARTE | GÊNOVA | 6.6.1876 |
SAVOIE | GÊNOVA | 21.6.1876 |
COLOMBO | GÊNOVA | 12.2.1876 |
LA FRANCE | GÊNOVA | 26.7.1876 |
ESTER | GÊNOVA | 31.7.1876 |
POITOU | GÊNOVA | 5.8.1876 |
WERNECK | GÊNOVA | 3.10.1876 |
LA FRANCE | NÁPOLES | 6.10.1876 |
LA FRANCE | GÊNOVA | 7.1.1877 |
ESTER | GÊNOVA | 24.1.1877 |
ISABELLA | GÊNOVA | 25.1.1877 |
MADEIRA | GÊNOVA | 10.2.1877 |
POITOU | NÁPOLES | 26.2.1877 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 2.3.1877 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 6.3.1877 |
COLÔMBIA | GÊNOVA | 12,3.1877 |
COLÔMBIA | GÊNOVA | 25.3.1877 |
LA FRANCE | NÁPOLES | 26.4.1877 |
ESTER | GÊNOVA | 18.6.1877 |
ITÁLIA | GÊNOVA | 7.7.1877 |
POITOU | GÊNOVA | 8.5.1877 |
COLÔMBIA | GÊNOVA | 18.8.1877 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 23.8.1877 |
ISABELLA | GÊNOVA | 20.9.1877 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 23.9.1877 |
EUROPA | GÊNOVA | 22.10.1877 |
ITÁLIA | GÊNOVA | 3.11.1877 |
COLOMBO | GÊNOVA | 11.11.1877 |
SAVOIE | NÁPOLES | 6.12.1877 |
SULLY | GÊNOVA | 2.1.1878 |
ESTER | GÊNOVA | 11.1.1878 |
ISABELLA | GÊNOVA | 26.1.1878 |
LA FRANCE | NÁPOLES | 26.1.1878 |
HARALD | GÊNOVA | 1.3.1878 |
CLEMENTINA | GÊNOVA | 8.3.1878 |
LA FRANCE | NÁPOLES | 6.7.1878 |
LITATIA | GÊNOVA | 8.8.1878 |
SAVOIE | NÁPOLES | 30.8.1878 |
ISABELLA | GÊNOVA | 18.10.1878 |
LIGURIA | GÊNOVA | 8.12.1878 |
AMERICA | GÊNOVA | 19.1.1879 |
LA FRANCE | GÊNOVA | 26.1.1879 |
POITOU | NÁPOLES | 26.2.1879 |
HOHENZOLLERN | GÊNOVA | 25.3.1879 |
SAVOIE | NÁPOLES | 26.3.1879 |
PAMPA | GÊNOVA | 23.4.1879 |
LA FRANCE | GÊNOVA | 26.4.1879 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 5.6.1879 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 22.6.1789 |
COLOMBO | GÊNOVA | 12.7.1879 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 21.7.1879 |
CLEMENTINA | GÊNOVA | 20.7.1879 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 4.9.1879 |
HERMANN | GÊNOVA | 27.9.1879 |
STRASSBURG | GÊNOVA | 28.10.1879 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 12,11,1879 |
PAMPA | GÊNOVA | 30.11.1879 |
KRONPRINZ.F,W | GÊNOVA | 10.12.1879 |
SAVOIE | GÊNOVA | 24.12.1879 |
HOHENZOLLERN | GÊNOVA | 12.1.1880 |
LA FRANCE | NÁPOLES | 23.1.1880 |
BALTIMORE | GÊNOVA | 18.1.1880 |
BOURGOGNE | GÊNOVA | 24.2.1880 |
LA FRANCE | GÊNOVA | 24.4.1880 |
PAMPA | GÊNOVA | 30.4.1880 |
POITOU | GÊNOVA | 23.5.1880 |
RIO PRATA | GÊNOVA | 8.9.1880 |
PAMPA | GÊNOVA | 11.10.1880 |
COLOMBO | GÊNOVA | 17.19.1880 |
ATLANTICO | GÊNOVA | 22.11.1880 |
BERLIN | GÊNOVA | 18.12.1880 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 22.5.1880 |
RIO PRATA | GÊNOVA | 28.5.1880 |
ATLÂNTICO | GÊNOVA | 7.6.1881 |
ITÁLIA | GÊNOVA | 17.6.1881 |
EUROPA | GÊNOVA | 24.6.1881 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 24.7.1881 |
COSEBO III | GÊNOVA | 30.7.1881 |
HUMBERTO I | GÊNOVA | 12.8.1881 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 23.8.180 |
INIZIATIVA | GÊNOVA | 13.11.1881 |
COLOMBO | GÊNOVA | 14.1.1881 |
MARIA | GÊNOVA | 7.3.1881 |
POITOU | NÁPOLES | 21.3.1881 |
NAVARRE | NÁPOLES | 2.4.1881 |
COLOMBO | GÊNOVA | 15.4.1881 |
LA FRANCE | NÁPOLES | 5.5.1881 |
L’ITALIA | GÊNOVA | 20.5.1881 |
POITOU | GÊNOVA | 19.6.1882 |
ITÁLIA | GÊNOVA | 20.6.1882 |
CENTRO AMERICA | GÊNOVA | 17.7.1882 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 11.8.1882 |
BEARN | NÁPOLES | 3.9.1882 |
POITOU | NÁPOLES | 18.9.1882 |
COLOMBO | GÊNOVA | 16.10.1882 |
L’ITALIA | GÊNOVA | 26.10.1882 |
RIO PRATA | GÊNOVA | 11.12.1882 |
INIZIATIVA | GÊNOVA | 13.12.1882 |
BERLIN | GÊNOVA | 15.12.1882 |
ATLÂNTICO | GÊNOVA | 10.2.1883 |
OHIO | GÊNOVA | 11.2.1883 |
POITOU | NÁPOLES | 9.4.1883 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 12.5.1883 |
ITALIA | GÊNOVA | 17.6.1883 |
BEARN | NAPOLES | 23.6.1883 |
MARIA | GÊNOVA | 21.7.1883 |
AVON | GÊNOVA | 30.7.1883 |
MENFI | TRIESTE | 19.8.1883 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 22.8.1883 |
INIZIATIVA | GÊNOVA | 26.9.1883 |
POLCEVERA | GÊNOVA | 11.10.1883 |
RIO PRATA | GÊNOVA | 28.10.1883 |
SEMPIONE | GÊNOVA | 5.11.1883 |
MARIA | GÊNOVA | 8.11.1883 |
TRISBER | NÁPOLES | 25.11.1883 |
SCRIVIA | GÊNOVA | 15.12.1883 |
COLOMBO | GÊNOVA | 20.12.1883 |
BEARN | NÁPOLES | 24.12.1883 |
– – | NÁPOLES | 28.12.1883 |
POLCEVERA | GÊNOVA | 25.1.1884 |
POLLUCE | TRIESTE | 29.1.1884 |
SCRIVIA | GÊNOVA | 22.3.1884 |
SAVOIE | NÁPOLES | 6.5.1884’ |
MARIA | GÊNOVA | 32.5.1884 |
BEARN | NÁPOLES | 3.6.1884 |
SIRIO | GÊNOVA | 6.6.1884 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 13.6.1884 |
TEUTÔNIA | TRIESTE | 18.6.1884 |
ADRIA | GÊNOVA | 25.6.1884 |
ORIONE | GÊNOVA | 5.7.1884 |
EUROPA | GÊNOVA | 8.7.1884 |
ADRIA | GÊNOVA | 16.7.1884 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 21.7.1884 |
SCRIVIA | GÊNOVA | 25.8.1884 |
TAGUS | GÊNOVA | 22.12.1884 |
CENISIO | GÊNOVA | 29.12.1884 |
COVENTINA | GÊNOVA | 17.1.1885 |
RIGHI | NÁPOLES | 28.1.1885 |
BISAGNO | GÊNOVA | 16.2.1885 |
MALABAR | GÊNOVA | 26.2.1885 |
BENGALA | GÊNOVA | 23.3.1885 |
SIRIO | GÊNOVA | 11.4.1885 |
MARIA | GÊNOVA | 12.4.1885 |
GOHARD | GÊNOVA | 3.5.1885 |
POITOU | NÁPOLES | 5.5.1885 |
SCRIVIA | GÊNOVA | 8.5.1885 |
PERSEO | GÊNOVA | 20.5.1885 |
ADRIA | GÊNOVA | 3.6.1885 |
PERSEO | GÊNOVA | 6.6.1885 |
ORIONE | GÊNOVA | 9.6.1885 |
EUROPA | GÊNOVA | 22.6.1885 |
PROVENCE | NÁPOLES | 3.7.1885 |
SIRIO | GÊNOVA | 6.7.1885 |
REGINA MARGHERITA | GÊNOVA | 19.7.1885 |
NAPOLI | GÊNOVA | 22.7.1885 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 8.8.1885 |
PERSEO | GÊNOVA | 21.8.1885 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 25.8.1885 |
ORIONE | GÊNOVA | 6.9.1885 |
PERSEO | GÊNOVA | 11.9.1885 |
SAVOIE | NAPOLES | 11.9.1885 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 26.9.1885 |
BEARN | NAPOLES | 3.10.1885 |
ADRIA | NAPOLES | 3.10.1885 |
PROVENCE | GÊNOVA | 5.10.1885 |
EUROPA | GÊNOVA | 7.10.1885 |
SIRIO | GÊNOVA | 12.10.1885 |
NAPOLI | GÊNOVA | 22.10.1885 |
BISAGNO | GENOVA | 30.10.1885 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 11.11.1885 |
BORMIDA | GÊNOVA | 9.12.1885 |
BRENERRE | GÊNOVA | 10.12.1885 |
ADRIA | GÊNOVA | 21.12.1885 |
WASHINGTON | GÊNOVA | 24.12.1885 |
BOURGOGNE | GÊNOVA | 28.12.1885 |
CENISIO | GÊNOVA | 28.1.1886 |
ROMA | GÊNOVA | 8.2.1886 |
BEARN | NÁPOLES | 25.2.1886 |
ADRIA | GÊNOVA | 15.3.1886 |
WASHINGTON | GÊNOVA | 5.4.1886 |
PERSEO | GÊNOVA | 8.4.1886 |
BROSNERO | GÊNOVA | 11.4.1886 |
EUROPA | GÊNOVA | 9.5.1886 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 22.5.1886 |
SAVOIE | GÊNOVA | 27.5.1886 |
BISAGNO | GÊNOVA | 30.5.1886 |
NAPOLI | GÊNOVA | 8.6.1886 |
SIRIO | GÊNOVA | 16.6.1886 |
PROVENCE | NÁPOLES | 4.7.1886 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 6.7.1886 |
ROMA | GÊNOVA | 20.7.1886 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 8.5.1886 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 19.8.1886 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 7.9.1886 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 7.9.1886 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 11.9.1886 |
NAPOLI | GÊNOVA | 23.9.1886 |
PERSEO | GÊNOVA | 4.10.1886 |
TIBET | GÊNOVA | 13.10.1886 |
WASHINGTON | GÊNOVA | 30.10.1886 |
PARAGUAY | GÊNOVA | 16.11.1886 |
CENISIO | GÊNOVA | 17.11.1886 |
BISAGNO | GÊNOVA | 7.12.1886 |
ADRIA | GÊNOVA | 13.12.1886 |
RIGHI | GÊNOVA | 22.1.1887 |
SAN MARCO | GÊNOVA | 19.2.1887 |
LAKE CHAMPLAIN | GÊNOVA | 21.2.1887 |
POITOU | GÊNOVA | 5.3.1887 |
NAPOLI | GÊNOVA | 12.3.1887 |
PARAGUAY | GÊNOVA | 12.3.1887 |
TIBET | GÊNOVA | 1.4.1887 |
BIRMÂNIA | GÊNOVA | 4.4.1887 |
EUROPA | GÊNOVA | 8.4.1887 |
GIO BATTA LAVARELLO | GÊNOVA | 21.4.1887 |
PERSEO | GÊNOVA | 2.5.1887 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 11.5.1887 |
ADRIA | GÊNOVA | 14.5.1887 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 26.5.1887 |
ROMA | GÊNOVA | 18.6.1887 |
EUROPA | GÊNOVA | 22.6.1887 |
MARTHA | NÁPOLES | 13.7.1887 |
GIO BATTA LAVARELLO | GÊNOVA | 13.7.1887 |
PARAGUAY | GÊNOVA | 17.7.1887 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 27.7.1887 |
REGINA | GÊNOVA | 6.8.1887 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 8.8.1887 |
ADRA | GÊNOVA | 16.8.1887 |
NAPOLI | GÊNOVA | 26.9.1887 |
ROMA | GÊNOVA | 17.9.1887 |
POITOU | GÊNOVA | 13.10.1887 |
BIRMÂNIA | GÊNOVA | 21.10.1887 |
ADRIA | GÊNOVA | 30.10.1887 |
PARAGUAY | GÊNOVA | 15.11.1887 |
MALABAR | GÊNOVA | 17.11.1887 |
PLATA | GÊNOVA | 18.11.1887 |
BEARN | GÊNOVA | 1.12.1887 |
PÓ | GÊNOVA | 7.12.1887 |
BIRMÂNIA | GÊNOVA | 25.12.1887 |
MARCO MINGHETTI | NÁPOLES | 31.12.1887 |
GIULIO MAZZINO | GÊNOVA | 3.1.188 |
PARANÁ | GÊNOVA | 12.1.1888 |
INDEPENDENTE | GÊNOVA | 15.1.1888 |
ADRIA | GÊNOVA | 15.1.188 |
SAVOIE | GÊNOVA | 19.1.1888 |
ROMA | GÊNOVA | 2.2.1888 |
PLATA | GÊNOVA | 8.2.1888 |
BOURGOGNE | GÊNOVA | 15.2.1888 |
PARAGUAY | GÊNOVA | 18.2.1888 |
POITOU | GÊNOVA | 23.2.1888 |
PÓ | NÁPOLES | 23.2.1888 |
BEARN | GÊNOVA | 25.2.1888 |
LIBAN | GÊNOVA | 4.3.1888 |
– –- | GÊNOVA | – – |
BIRMÂNIA | NÁPOLES | 17.3.1888 |
MALABAR | GÊNOVA | 21.31888 |
GIAVA | GÊNOVA | 21.3.1888 |
PACIFICO(A) | GÊNOVA | 24.3.1888 |
ADRIA | GÊNOVA | 14.4.1888 |
BOURGOGNE | GÊNOVA | 22.4.1888 |
DUCHESSA DI GENOVA | GÊNOVA | 2.5.1888 |
TIBET | GÊNOVA | 2.5.1888 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 21.5.1888 |
PROVENCE | GÊNOVA | 25.5.1888 |
– – | GÊNOVA | – – |
VITTORIA | GÊNOVA | 10.6.1888 |
BIRMÂNIA | GÊNOVA | 16.6.1888 |
GOTTARDO | GÊNOVA | 23.6.1888 |
STAMBOUL | GÊNOVA | 23.6.1888 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 3.7.1888 |
POITOU | GÊNOVA | 10.7.1888 |
DUCHESSA DI GENOVA | GÊNOVA | 12.7.1888 |
ADRIA | GÊNOVA | 16.7.1888 |
TIBET | GÊNOVA | 30.7.1888 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 2.8.1888 |
BEARN | GÊNOVA | 2.8.1888 |
ROMA | GÊNOVA | 16.8.1888 |
VITTORIA | GÊNOVA | 4.9.1888 |
LIBAN | GÊNOVA | 6.9.1888 |
MARTHA | GÊNOVA | 8.9.1888 |
BIRMÂNIA | NÁPOLES | 16.9.1888 |
ORIONE | GÊNOVA | 23.9.1888 |
POITOU | GÊNOVA | 24.9.1888 |
FRÍSIA | GÊNOVA | 13.12.1888 |
BIRMÂNIA | GÊNOVA | 15.12.1888 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 19.12.1888 |
MALABAR | GÊNOVA | 21.12.1888 |
BREGAGNE | GÊNOVA | 23.12.1888 |
MARIO MAYRINK | GÊNOVA | 24.12.1888 |
ORION | GÊNOVA | 24.12.1888 |
CANTON | GÊNOVA | 25.12.1888 |
FORTUNATA R | GÊNOVA | 26.12.1888 |
GOTTARDO | GÊNOVA | 29.12.1888 |
SAN MARTINO | GÊNOVA | 5.2.1889 |
ROMA | GÊNOVA | 15.2.1889 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 14.3.1889 |
THIBES | TRIESTE | 24.3.1889 |
PÓ | ITÁLIA | 26.3.1889 |
I GOTTARDO | GÊNOVA | 13.6.1889 |
DUCHESSA DI GENOVA | GÊNOVA | 30.6.1889 |
BRAZIL | GÊNOVA | 9.7.1889 |
PROVENCE | NÁPOLES | 3.9.1889 |
BRAZIL | GÊNOVA | 20.10.1889 |
BEARN | NÁPOLES | 25.10.1889 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 31.10.1889 |
BERENICE | TRIESTE | 7.11.1889 |
LUCIFER | GÊNOVA | 4.12.1889 |
GIULIO MAZZINO | GÊNOVA | 11.12.1889 |
HELIOS | TRIESTE | 5.1.1890 |
POITOU | GÊNOVA | 19.1.1890 |
NAPOLI | GÊNOVA | 3.2.1890 |
CITTA DI ROMA | GÊNOVA | 18.3.1890 |
BRETAGNE | GÊNOVA | 28.3.1890 |
ADRIA | GÊNOVA | 17.4.1890 |
CARLO R | GÊNOVA | 17.4.1890 |
SAVOIE | GÊNOVA | 19.4.1890 |
BOURGOGNE | GÊNOVA | 25.5.1890 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 5.6.1890 |
ADRIA | GÊNOVA | 16.7.1890 |
NAPOLI | GÊNOVA | 20.7.1890 |
COLOMBO | GÊNOVA | 7.8.1890 |
CITTÀ DI GÊNOVA | GÊNOVA | 11.8.1890 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 15.8.1890 |
EUROPA | GÊNOVA | 5.9.1890 |
ADRIA | GÊNOVA | 3.10.1890 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 13.10.1890 |
PERSEO | GÊNOVA | 21.10.1890 |
PROVENCE | GÊNOVA | 30.10.1890 |
REGINA MARGHERITA | GÊNOVA | 3.11.1890 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 4.11.1890 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 10.11.1890 |
COLOMBO | GÊNOVA | 12.11.1890 |
MANILLA | GÊNOVA | 21.11.1890 |
EUROPA | GÊNOVA | 22.11.1890 |
DUCHESSA DI GENOVA | GÊNOVA | 10.12.1890 |
GIO BATTA LAVARELLO | GÊNOVA | 25.12.1890 |
REGINA MARGHERITA | GÊNOVA | 28.12.1890 |
AQUILA | GÊNOVA | 29.12.1890 |
ADRIA | GÊNOVA | 31.12.1890 |
TIBET | GÊNOVA | 9.1.1891 |
CITTÀ DI GÊNOVA | GÊNOVA | 30.1.1891 |
MANILLA | GÊNOVA | 6.2.1891 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 12.2.1891 |
ADELAIDE LAVARELLO | GÊNOVA | 15.2.1891 |
COLOMBO | GÊNOVA | 16.2.1891 |
PARANAGUÁ | GÊNOVA | 16.2.1891 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 12.3.1891 |
DAPHNE | TRIESTE | 13.3.1891 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 14.3.1891 |
EUROPA | GÊNOVA | 23.3.1891 |
CITTÁ DI NAPOLI | GÊNOVA | 25.3.1891 |
AQUILA | GÊNOVA | 29.3.1891 |
BEARN | GÊNOVA | 2.4.1891 |
PÓ | GÊNOVA | 6.4.1891 |
ADRIA | GÊNOVA | 8.4.1891 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 12.4.1891 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 17.4.1891 |
SIRIO | GÊNOVA | 18.4.1891 |
CITTÁ DI NAPOLI | GÊNOVA | 3.6.1891 |
EUROPA | GÊNOVA | 3.6.1891 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 6.6.1891 |
AQUITAINE | GÊNOVA | 11.6.1891 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 11.6.1891 |
ATTIVITÁ | GÊNOVA | 13.6.1891 |
ADELAIDE LAVARELLO | GÊNOVA | 17.6.1891 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 18.6.1891 |
ADRIA | GÊNOVA | 21.6.1891 |
CAFFARO | GÊNOVA | 23.6.1891 |
AMERICA | GÊNOVA | 24.6.1891 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 29.6.1891 |
ADRIA | GÊNOVA | 24.6.1891 |
GIULIO MAZZINO | GÊNOVA | 2.9.1891 |
COLOMBO | GÊNOVA | 6.9.1891 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 8.9.1891 |
AQUITAINE | NÁPOLES | 11.9.1891 |
AMERICA | GÊNOVA | 17.9.1891 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 2.9.1891 |
VITTORIO | GÊNOVA | 21.9.1891 |
CAFARO | GÊNOVA | 30.9.1891 |
BEARN | GÊNOVA | 1.10.1891 |
DUCHESSA DI GENOVA | GÊNOVA | 6.10.1891 |
WASHINGTON | GÊNOVA | 6.10.1891 |
ARNO | GÊNOVA | 10.10.1891 |
POITOU | GÊNOVA | 10.10.1891 |
ORIONE | GÊNOVA | 18.10.1891 |
NAPOLI | GÊNOVA | 19.10.1891 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 21.10.1891 |
BRETAGNE | GÊNOVA | 26.10.1891 |
PALMAS | GÊNOVA | 29.10.1891 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 3.11.1891 |
UMBERTO I | GÊNOVA | 4.11.1891 |
GIULIO MAZZINO | GÊNOVA | 4.11.1891 |
EUROPA | GÊNOVA | 5.11.1891 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 6.11.1891 |
CITTÀ DI GÊNOVA | GÊNOVA | 12.11.1891 |
BOURGOGNE | GÊNOVA | 14.11.1891 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 17.11.1891 |
SIRIO | GÊNOVA | 18.11.1891 |
COLOMBO | GÊNOVA | 20.11.1891 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 22.11.1891 |
GERGOVIA | GENOVA | 25.11.1891 |
SAN GOTTARDO | GÊNOVA | 28.11.1891 |
ADRIA | GÊNOVA | 29.11.1891 |
AMERICA | GÊNOVA | 30.11.1891 |
ORIONE | GÊNOVA | 1.1.1892 |
Ducca di Galliera | Gênova | 6.1.1892 |
MENTANA | GÊNOVA | .18.1.1892 |
EUROPA | GÊNOVA | 19.1.1892 |
EUROPA | GÊNOVA | 19.1.1892 |
NORD AMÉRICA | GÊNOVA | 21.1.892 |
GIAVA | GÊNOVA | 24.1.1892 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 26.1.1892 |
COLOMBO | GÊNOVA | 4.2.1892 |
CITTA DI GENOVA | GÊNOVA | 5.2.1892 |
PROVENCE | NÁPOLES | 10.2.1892 |
PALMAS | GÊNOVA | 23.2.1892 |
ESPAGNE | GÊNOVA | 8.3.1892 |
ANDREA DORIA | GÊNOVA | 10.3.1892 |
ORIONE | GÊNOVA | 18.3.1892 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 22.3.1892 |
RIO DE JANEIRO | GÊNOVA | 23.3.1892 |
CONCÓRDIA | GÊNOVA | 3.4.1892 |
EUROPA | GÊNOVA | 14.4.1892 |
AMERICA | GÊNOVA | 25.4.1892 |
COLOMBO | GÊNOVA | 25.4.1892 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 26.4.1892 |
PROVENCE | GÊNOVA | 4.5.1892 |
VITTORIA | GÊNOVA | 7.5.1892 |
MENTANA | GÊNOVA | 16.5.1892 |
RIO DE JANEIRO | GÊNOVA | 31.5.1892 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 3.6.1892 |
ESPAGNE | GÊNOVA | 7.6.1892 |
SANTA FÉ | GÊNOVA | 12.6.1892 |
EUROPA | GÊNOVA | 3.7.1892 |
AQUITAINE | GÊNOVA | 7.7.1892 |
COLOMBO | GÊNOVA | 12.7.1892 |
VITTORIA | GÊNOVA | 22.7.1892 |
ANDREA DORIA | GÊNOVA | 31.7.1892 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 5.8.1892 |
PALMAS | GÊNOVA | 7.8.1892 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 31.8.1892 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 11.9.1892 |
MENTANA | GÊNOVA | 15.9.1892 |
ATTIVITÁ | GÊNOVA | 23.9.1892 |
BRETAGNE | GÊNOVA | 26.9.1892 |
CITTÀ DI GÊNOVA | GÊNOVA | 30.9.1892 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 8.10.1892 |
AQUITAINE | GÊNOVA | 9.10.1892 |
COLOMBO | GÊNOVA | 11.10.1892 |
ARNO | GÊNOVA | 12.10.1892 |
NAPOLI | GÊNOVA | 19.10.1892 |
BEARN | GÊNOVA | 24.10.1892 |
RIO DE JANEIRO | GÊNOVA | 29.10.1892 |
NORD AMERICA | GÊNOVA | 3.11.1892 |
PROVENCE | GÊNOVA | 8.11.1892 |
VICENZO FLORIO | GÊNOVA | 12.11.1892 |
RE UMBERTO | GÊNOVA | 14.11.1892 |
MICHELE LAZZARONI | GÊNOVA | 14.11.1892 |
SUD AMERICA | GÊNOVA | 19.11.1892 |
BOURGOGNE | GÊNOVA | 27.11.1892 |
AMERICA | GÊNOVA | 11.1.1893 |
LAS PALMAS | GÊNOVA | 3.3.1893 |
ESPAGNE | GÊNOVA | 5.3.1893 |
DUCA DI GALLIERA | GÊNOVA | 8.3.1893 |
CAFFARO | GÊNOVA | 13.3.1893 |
MENTANA | GÊNOVA | 19.3.1893 |
RIO DE JANEIRO | GÊNOVA | 22.3.1893 |
RE UMBERTO | GÊNOVA | 24.3.1893 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 31.3.1893 |
LAS PALMAS | GÊNOVA | 1.5.1893 |
ANDREA DORIA | GÊNOVA | 3.5.1893 |
ARNO | GÊNOVA | 15.5.1893 |
RIO DE JANEIRO | GÊNOVA | 19.5.1893 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 31.5.1893 |
AMERICA | GÊNOVA | 1.6.1893 |
ATTIVITÁ | GÊNOVA | 5.6.1893 |
WASHINGTON | GÊNOVA | 15.6.1893 |
CITTÀ DI GÊNOVA | GÊNOVA | 19.6.1893 |
ÁQUILA | GÊNOVA | 21.6.1893 |
LA FRANCE | GÊNOVA | 5.7.1893 |
VITTÓRIA | GÊNOVA | 5.7.1893 |
STURA | GÊNOVA | 17.7.1893 |
RIO DE JANEIRO | GÊNOVA | 29.7.1893 |
GIULIO CESARE | GÊNOVA | 11.8.1893 |
ARNO | GÊNOVA | 14.8.1893 |
CITTÀ DI GÊNOVA | GÊNOVA | 23.8.1893 |
NAPOLI | GÊNOVA | 6.9.1893 |
BRETAGNE | GÊNOVA | 5.11.1893 |
PROVENCE | GÊNOVA | 17.11.1893 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 6.7.1894 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 15.7.1894 |
ATTIVITÁ | GÊNOVA | 15.7.1894 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 3.8.1894 |
RE UMBERTO | GÊNOVA | 16.8.1894 |
BEARN | GÊNOVA | 17.8.1894 |
COLOMBO | GÊNOVA | 20.8.1894 |
ARNO | GÊNOVA | 23.8.1894 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 318.1894 |
SÃO PAULO | NÁPOLES | 23.9.1894 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 27.9.1894 |
AQUITAINE | GÊNOVA | 2.10.1894 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 2.10.1894 |
PARÁ | GÊNOVA | 4.10.1894 |
COLOMBO | GÊNOVA | 16.10.1894 |
LAS PALMAS | GÊNOVA | 2.11.1894 |
AMERICA | GÊNOVA | 6.11.1894 |
COLOMBO | GÊNOVA | 7.11.1894 |
SIRIO | GÊNOVA | 20.11.1894 |
CAFFARO | GÊNOVA | 28.11.1894 |
MATTEO BRUZZO | GÊNOVA | 4.12.1894 |
STURA | GÊNOVA | 15.12.1894 |
SOLFERINO | GÊNOVA | 10.12.1894 |
HINDOSTAN | GÊNOVA | 17.12.1894 |
RE UMBERTO | GÊNOVA | 17.12.1894 |
SAN GOTTARDO | GÊNOVA | 19.12.1894 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 1.4.1895 |
MARANHÃO | GÊNOVA | 13.4.1895 |
WASHINGTON | GÊNOVA | 13.4.1895 |
ROSÁRIO | GÊNOVA | 3.6.1895 |
ATTIVITÁ | GÊNOVA | 7.6.1895 |
AMAZONE | GÊNOVA | 8.6.1895 |
ARNO | GÊNOVA | 13.6.1895 |
IDÍLIO | GÊNOVA | 16.6.1895 |
ALACRITA | GÊNOVA | 8.7.1885 |
LAS PALMAS | GÊNOVA | 5.7.1885 |
ALACRITA | GÊNOVA | 8.7.1885 |
FORTUNATO RAGGIO | GÊNOVA | 12.7.1885 |
AMAZONE | GÊNOVA | 12.7.1895 |
WASHINGTON | NÁPOLES | 15.7.1895 |
