| N° DE ORDEM | NOME | IDADE | FILIAÇÃO | E. CIVIL | PROFISSÃO | DOMICÍLIO | DAT.ALISTAMENTO |
| 461 | ADOLFO VIEIRA DA CUNHA | 29 | HONÓRIO V. MACHADO DA CUNHA | SOLTEIRO | LAVRADOR | E. DO CASTELO | 1892 |
| 462 | ALBERTO HORTA DE ARAÚJO | 24 | JOSÉ FELICIANO HORTA DE ARAÚJO | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | E. DO CASTELO | 1894 |
| 463 | ALBERTO OTTON PACCA | 25 | JOAQUIM ADOLPHO PINTO PACCA | SOLTEIRO | AGRIMENSOR | E. DO CASTELO | 1892 |
| 464 | ALFREDO MAGALHÃES | 36 | JOÃO ROIS MAGALHÃES | SOLTEIRO | LAVRADOR | E. DO CASTELO | 1892 |
| 465 | ALFREDO SANTIAGO LOUSADA | 42 | JAIME NICOLAU SANTIAGO | SOLTEIRO | LAVRADOR | E. DO CASTELO | 1892 |
| 466 | ALPHEU VIEIRA MACHADO DA CUNHA | 27 | MANOEL VIEIRA MACHADO DA CUNHA | VIÚVO | LAVRADOR | E. DO CASTELO | 1894 |
| 467 | AMERICO JOSE CAMARGO | 21 | ANTONIO JOSE CAMARGO | SOLTEIRO | LAVRADOR | E. DO CASTELO | 1894 |
| 468 | ANTONIO ALVES MALHEIROS | 54 | AMÉRICO ALVES MALHEIROS | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 469 | ANTONIO FERNANDES BRITTO | 46 | FERNANDO JOSE DE BRITTO | CASADO | SAPATEIRO | PEDREIRA | 1894 |
| 470 | ANTONIO FERREIRA DE PAIVA | 39 | MANOEL FERREIRA DE PAIVA | CASADO | LAVRADOR | SAPUCAIA | 1894 |
| 471 | ANTONIO JOSE DE CAMARGO | 42 | CLARO JOSÉ CAMARGO | SOLTEIRO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 472 | ANTONIO JOSE GONCALVES | 32 | MANOEL JOAQUIM GONÇALVES | CASADO | NEGOCIANTE | FRUCTEIRA | 1892 |
| 473 | ANTONIO JOSE RODRIGUES | 60 | MANOEL RODRIGUES | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 474 | ANTONIO LUIS BARCELOS | 40 | ANTONIO JOSE DE LIMA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 475 | ANTONIO MATHIAS ALVES MALHEIROS | 21 | ANTONIO ALVES MALHEIROS | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 476 | ANTONIO PEDRO REIS | 23 | PEDRO BARROSO PEREIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | E . DO CASTELO | 1894 |
| 477 | ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA | 34 | JOÃO PINHEIRO DE SOUZA | CASADO | LAVRADOR | ANTE PORTÃO | 1894 |
| 478 | ANTONIO SOARES ARRUDA | 32 | FRANCISCO G FERREIRA | SOLTEIRO | N.VOLANTE | E . DO CASTELO | 1894 |
| 479 | ANTONIO VIEIRA DE MOURA | 22 | MANOEL FRANCISCO MOURA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 480 | ARÃO VIEIRA NUNES | 25 | FLORIOM VIEIRA NUNES | CASADO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1894 |
| 481 | ARTUR FRANCO ALVES | 21 | JOSE FRANCISCO ALVES | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 482 | BERNARDO DE ALMEIDA RAMOS | 52 | JOAO LUIS DE ALMEIDA RAMOS | VIÚVO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 483 | BERNARDO DA SILVA ARANHA | 43 | BERNARDO DA SILVA ARANHA | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | ST.ANDRÉ | 1894 |
| 484 | BERNARDO GOMES | 43 | JOÃO GOMES | SOLTEIRO | LAVRADOR | ST.ANDRÉ | 1894 |
| 485 | BELISÁRIO VIEIRA DA CUNHA | 34 | JOAQUIM VIEIRA MACHADO DA CUNHA | CASADO | MÉDICO | FRUCTEIRA | 1892 |
| 486 | BERTOLATE PEDRO | 30 | BORTOLATO VICENTE | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 487 | CARLOS AUGUSTO ASSUNÇÃO SILVA | 34 | BENJAMIN S.ASSUMPÇÃO E SILVA | CASADO | FARMACÊUTICO | ST. ROSA | 1894 |
| 488 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | 39 | JOÃO PINHEIRO DE SOUZA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 489 | CAMILO PATRICIO DE ARAUJO | 22 | FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 490 | DOMINGOS DIAS MACHADO | 25 | MANOEL DIAS DE CASTRO | CASADO | EMP COMÉRCIO | E.DO CASTELO | 1894 |
| 491 | DOMINGOS OLÍMPIO DE OLIVEIRA | 34 | ANTONIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | SOLTEIRO | ARTISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 492 | EDUARDO JOAQUIM DE ALMEIDA | 27 | IGNORADO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 493 | ELIDIO VIEIRA MACHADO FREITAS | 25 | J.VIEIRA MACHADO DE FREITAS | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 494 | EURICO FERNANDES MOURA | 23 | PLACIDINA | SOLTEIRO | PROPRIETÁRIO | FRUCTEIRA | 1892 |
| 495 | EUSÉBIO SANTIAGO LOUSADA | 36 | MANOEL NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | CASADO | LAVRADOR | ST.ANDRÉ | 1894 |
| 496 | EVARISTO SIMPHRONIO DE CASTRO | 26 | IGNORADO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 497 | FELICIO SANTHIAGO LOUSADA | 22 | JOAQUIM NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 498 | FELIPPE SANTHIAGO DE OLIVEIRA | 42 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | SOLTEIRO | ARTISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 499 | FERNANDO DIAS DO PRADO | 36 | PEDRO DIAS DO PRADO | VIÚVO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 500 | FERNANDO EVARISTO ARROZAL | 39 | EVARISTO PAES ARROZAL | CASADO | LAVRADOR | E . DO NORTE | 1894 |
| 501 | FILETO NUNES VIEIRA | 24 | JOSE NUNES DE ALMEIDA RAMOS | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 502 | FIRMO FRANCISCO DOS SANTOS | 32 | MANOEL FRANCISCO BATALHA | SOLTEIRO | ARTISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 503 | FIRMO JOSÉ DA ROCHA | 32 | SIMEÃO JOSÉ DA ROCHA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 504 | FIRMINO ANTONIO RODRIGUES | 42 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VIÚVO | LAVRADOR | QUISSAMÃ | 1894 |
| 505 | FLORENTINO SANTIAGO LOUSADA | 24 | JOAQUIM SANTIAGO LOUSADA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 506 | FLORINO CLARO CAMARGO | 43 | CLARO JOSÉ CAMARGO | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 507 | FRANCISCO ALVES FRANÇA | 30 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | SOLTEIRO | ALFAIATE | E.CASTELO | 1894 |
| 508 | FRANCISCO AMANCIO DA CRUZ MAIA | 31 | MARTINHO ALVES DE CARVALHO | CASADO | ESCRIVÃO | FRUCTEIRA | 1892 |
| 509 | FRANCISCO ANACLETO GOMES | 42 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS | CASADO | LAVRADOR | ST. ROSA | 1894 |
| 510 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | 46 | VALENTIM PEREIRA DE ARAUJO | CASADO | LAVRADOR | SAPUCAIA | 1894 |
| 511 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAES | 40 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAES | CASADO | LAVRADOR | DESENGANO | 1894 |
| 512 | FRANCISCO DA CUNHA Sa.COUTINHO | 40 | MANOEL DA CUNHA S. COUTINHO | CASADO | LAVRADOR | E.CASTELO | 1894 |
| 513 | FRANCISCO DA ROSA MACHADO RAMOS | 35 | JOSE DA ROSA MACHADO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 514 | FRANCISCO FERREIRA DE PAIVA | 22 | ANGELO FERREIRA DE PAIVA | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 515 | FRANCISCO Gls.FILGUEIRAS | 23 | ELIAS JOSE FILGUEIRA | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | E.CASTELO | 1894 |
| 516 | FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO | 55 | PATRICIO ALVES CAMPOS | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 517 | FRANCISCO VIEIRA ALMEIDA DE RAMOS | 61 | JOÃO LUÍS ALMEIDA RAMOS | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 518 | FRANCISCO VIEIRA MACHADO | 32 | MATEUS VIEIRA MACHADO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 519 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 32 | BELARMINO ROIS DE SOUSA | CASADO | CARPINTEIRO | E.CASTELO | 1894 |
| 520 | FREDERICO JOSÉ PEREIRA | 45 | LOURENÇO JOSÉ FERREIRA | CASADO | LAVRADOR | ST. ROSA | 1894 |
| 521 | GABINO BIAGGIO | 30 | GIOVANI GABINO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 522 | GALDINO J. DO NASCIMENTO | 49 | JOAQUIM JOSÉ DO NASCIMENTO | VIÚVO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 523 | HONORIO VIEIRA MACHADO | 37 | BERNARDO VIEIRA MACHADO | CASADO | LAVRADOR | SOLEDADE | 1894 |
| 524 | HORACIO J. EMYGDIO | 26 | EMYGIDIO | SOLTEIRO | ARTISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 525 | ILLIDIO PAES OLIVEIRA HORTA | 48 | ELIDIO PAES DE OLIVEIRA HORTA | CASADO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1894 |
| 526 | JANUARIO ALVES MALHEIROS | 27 | MANOEL MARTINS GOMES | CASADO | LAVRADOR | DESCANSO | 1894 |
| 527 | JOÃO ALVES MALHEIROS | 29 | ANTONIO ALVES MALHEIROS | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 528 | JOAO BAPTISTA ALVES | 43 | FERNANDO ALVES CONCEIÇÃO | CASADO | ARTISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 529 | JOÃO BAPTISTA PEREIRA | 46 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 530 | JOAO DE SOUZA MOURA | 31 | JOSE LIMA DE SOUZA MOURA | CASADO | NEGOCIANTE | FRUCTEIRA | 1892 |
| 531 | JOÃO FLORIAM PEREIRA | 25 | MANOEL F. PEREIRA | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 532 | JOAO FRANCISCO DE ARAUJO | 56 | JOAO FRANCISCO DE ARAUJO | SOLTEIRO | CAPITALISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 533 | JOÃO Gls. SERPA | 26 | ANTONIO Gbs.SERPA | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 534 | JOÃO ISIDORO BICALHO | 36 | JOÃO ISIDORO Gbs MARTINS | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 535 | JOAO LUIS BERNARDES | 34 | LUIS MACHADO | SOLTEIRO | LAVRADOR | INDEPENDÊNCIA | 1894 |
| 536 | MANOEL BARBOSA | 49 | LUIS MANOEL BARBOZA | CASADO | LAVRADOR | S. CRISTÓVÃO | 1894 |
| 537 | MARTINIANO DA SILVA | 27 | FLORIANO MARTINIANO DA SILVA | SOLTEIRO | SAPATEIRO | E. DO CASTELO | 1894 |
| 538 | JOAO MOREIRA DE ABREU | 38 | MANOEL MOREIRA BORGES | CASADO | LAVRADOR | E. DO CASTELO | 1894 |
| 539 | JOÃO VIEIRA DE SOUZA | 29 | MATHEUS VIEIRA MACHADO | SOLTEIRO | LAVRADOR | SOCEGO | 1894 |
| 540 | JOAQUIM AMÉRICO FERNANDES | 23 | MANOEL THOMAZ FERNANDES | SOLTEIRO | LAVRADOR | CANTAGALLO | 1894 |
| 541 | JOAQUIM BRAS MARTINS | 26 | IGNORADO | SOLTEIRO | LAVRADOR | TOCA | 1894 |
| 542 | JOAQUIM DA ROZA MACHADO | 32 | JOSÉ DA ROZA MACHADO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 543 | JOAQUIM DE DEOS MARTINS | 26 | JOÃO DE DEOS MARTINS | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 544 | JOAQUIM FERREIRA SALLES | 28 | JOÃO LOPES FERREIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | BARRO PRETO | 1894 |
| 545 | JOAQUIM THOMAZ | 23 | SERAPHIM THOMAS | CASADO | ARTISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 546 | JOSE ALVES DUARTE | 42 | ANTONIO ALVES DUARTE | CASADO | NEGOCIANTE | FRUCTEIRA | 1892 |
| 547 | JOSÉ ALVES RANGEL | 29 | HERMES JOSÉ ALVES RANGEL | CASADO | NEGOCIANTE | FRUCTEIRA | 1892 |
| 548 | JOSE AVELINO MARTINS BICALHO | 29 | JOÃO ISIDORO Gbs MARTNI | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | FRUCTEIRA | 1892 |
| 549 | JOSE CANDIDO NOGUEIRA | 30 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1894 |
| 550 | JOSE COELHO DA SILVA ROCHA | 70 | ANACLETO DIAS DA SILVA | VIÚVO | CARPINTEIRO | E. DO NORTE | 1894 |
| 551 | JOSÉ DA CUNHA BROCHADO | 58 | JOSÉ DA CUNHA BROCHADO | SOLTEIRO | ARTISTA | E. DO CASTELO | 1892 |
| 552 | JOSÉ DE MARTINI | 32 | VICENTE DE MARTINI | SOLTEIRO | SERRALHEIRO | E. DO CASTELO | 1894 |
| 553 | JOSÉ DA ROZA MACHADO | 32 | JOSÉ DA ROZA MACHADO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 554 | JOSÉ Gbs. DE MEDEIROS | 22 | JOSÉ POLICARPO MEDEIROS | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 555 | JOSÉ ALVARES S.COUTINHO | 45 | PEDRO ALVARES COUTINHO | CASADO | AGRIMENSOR | E. DO CASTELO | 1894 |
| 556 | JOSE HENRIQUE DE MIRANDA | 37 | CLAUDIO JOSE MIRANDA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 557 | JOSE NUNES DE ALMEIDA RAMOS | 52 | FRANCISCO NUNES MORES | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 558 | JOSE PAULINO MACIEL | 34 | MANOEL JOAQUIM MACIEL | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 559 | JOSE PEREIRA DA COSTA | 42 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | CASADO | LAVRADOR | E. DO CASTELO | 1894 |
| 560 | JOSE PEREIRA PENNA | 23 | ANTONIO PEREIRA PENNA | SOLTEIRO | LAVRADOR | E.DO NORTE | 1894 |
| 561 | JOSE RICARDO DE SANT ANNA | 22 | JOSE RICARDO SANT ANNA | SOLTEIRO | EMP. COMÉRCIO | E. DO CASTELO | 1894 |
| 562 | JOSE ROIS VIDIGAL | 52 | JOAO ROIS VIDIGAL | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 563 | JOSÉ VIEIRA MACHADO DE FREITAS | 56 | SERAPHIM VIEIRA MACHADO | VIÚVO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 564 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 30 | MANOEL FERREIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 565 | JOSÉ VIEIRA MACHADO DE FREITAS JR | 30 | JOSÉ VIEIRA MACHADO DE FREITAS | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 566 | JÚLIO DE ALMEIDA RAMOS | 22 | ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS | SOLTEIRO | CARPINTEIRO | E. DO CASTELO | 1894 |
| 567 | LAFAYETTE VIEIRA MACHADO DA CUNHA | 29 | JOAQUIM VIEIRA MACHADO DA CUNHA | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 568 | LUÍS DE CARVALHO OLIVEIRA CAMPOS | 35 | JOAO DE OLIVEIRA CAMPOS | SOLTEIRO | LAVRADOR | SOCEGO | 1894 |
| 569 | LUIS JOSE DA ROCHA | 22 | SIMEAO JOSE DA ROCHA | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 570 | MANOEL CANDIDO NOGUEIRA | 22 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA | CASADO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1894 |
| 571 | MANOEL CANDIDO DE ANDRADE | 41 | MANOEL CANDIDO DE ANDRADE | CASADO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1894 |
| 572 | MANOEL CLARO CAMARGO | 25 | CLARO JOSÉ CAMARGO | SOLTEIRO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 573 | MANOEL CUSTODIO DA SILVA | 22 | CUSTODIO JOSE DA SILVA | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | FRUCTEIRA | 1892 |
| 574 | MANOEL DIAS MARTINS | 25 | JOÃO DE DEOS MARTINS | SOLTEIRO | LAVRADOR | BARRO PRETO | 1894 |
| 575 | MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO | 50 | FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1892 |
| 576 | MANOEL FRANCISCO DA ROCHA | 24 | SIMEAO JOSE DA ROCHA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 577 | MANOEL JOAQUIM GONÇALVES | 21 | MANOEL JOAQUIM GONÇALVES | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | E. DO CASTELO | 1894 |
| 578 | MANOEL LOPES DE SOUSA | 49 | JOÃO LOPES DE SOUSA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 579 | MANOEL NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | 70 | NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | CASADO | LAVRADOR | ST.ANDRÉ | 1894 |
| 580 | MANOEL SANTIAGO LOUSADA | 34 | MANOEL NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | CASADO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1894 |
| 581 | MATHEUS VIEIRA MACHADO | 58 | BERNARDO VIEIRA MACHADO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 582 | MILETO DE ALMEIDA RAMOS | 21 | ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | E. DO CASTELO | 1894 |
| 583 | MISAEL VIEIRA MACHADO DA CUNHA | 21 | MANOEL VIEIRA MACHADO DA CUNHA | CASADO | LAVRADOR | PORTÃO | 1894 |
| 584 | MISAEL SANTIAGO LOUSADA | 41 | JOAQUIM NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 585 | NICOLAO ANTONIO ARAGÃO | 23 | SEVERINO JOSÉ ARAGÃO | SOLTEIRO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1894 |
| 586 | NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | 50 | NICOLAU SANTIAGO LOUSADA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 587 | PEDRO ANTONIO DE VASCONCELOS | 40 | ANTONIO MANOEL DE VASCONCELOS | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 588 | PEDRO FERREIRA DE PAIVA | 42 | MANOEL FERREIRA DE PAIVA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 589 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 38 | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA | CASADO | LAVRADOR | E. DO NORTE | 1894 |
| 590 | PEDRO VIEIRA DA CUNHA | 37 | HONORIO VIEIRA DA CUNHA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 591 | PEDRO SIMEÃO | 34 | SIMEÃO JOSÉ DA ROCHA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 592 | PLÁCIDO DO NASCIMENTO | 21 | PEDRO COUTINHO DO NASCIMENTO | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 593 | PORPHIRIO FERREIRA PAIVA | 22 | ANTONIO FERREIRA DE PAIVA | SOLTEIRO | LAVRADOR | PEDREIRA | 1894 |
| 594 | RODOLPHO SALLES CARIAS | 33 | MANOEL ANTONIO CARIAS | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 595 | RETORY AGOSTINHO (RETTORE) | 58 | RETORY MATHEUS ( Rettore) | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 596 | SALVADOR LIMA MADEIRA | 21 | MANOEL FRANCISCO MADEIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | ST. ANDRÉ | 1892 |
| 597 | SEVERINO DA COSTA SILVEIRA | 63 | JOSÉ DA SILVEIRA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 598 | SILVINO ANTONIO PEREIRA | 32 | ANTONIO JOSE PEREIRA | SOLTEIRO | Emp.DO COMERCIO | E. DO CASTELO | 1894 |
| 599 | SIMÃO JOSÉ DA ROCHA | 52 | BENTO JOSÉ DA ROCHA | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 600 | THEOPHILO VIEIRA DA CUNHA | 25 | ROMUALDO JOSÉ DA CUNHA | SOLTEIRO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 601 | VALÉRIO ESTEVES CRUZ | 30 | INCOGNITO | CASADO | ARTISTA | FRUCTEIRA | 1892 |
| 602 | VIRGILIO CÂNDIDO LOUZADA | 25 | RAFAEL F. SANTIAGO LOUZADA | SOLTEIRO | LAVRADOR | DESCOBERTO | 1894 |
| 603 | PRETE ANGELO | 42 | PRETE ANGELO | CASADO | LAVRADOR | FRUCTEIRA | 1892 |
| 604 | JOÃO ISIDORO Gbs MARTINS | 46 | ANTONIO N. SANTIAGO LOUZADA | CASADO | LAVRADOR | DESCOBERTO | 1894 |
| Secretaria do Governo Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, 20 de julho de 1894 |
| | | | | | |
Comentários
Postar um comentário