O Resgate Ancestral em Conceição do Castelo (1894)
O estudo genealógico de uma região encontra seu alicerce em documentos primários que, para além de nomes, revelam o tecido social e familiar de uma época. Esta listagem de eleitores de 1894 é um desses "tesouros" documentais, oferecendo uma janela privilegiada para a composição demográfica do Distrito de Nossa Senhora da Conceição do Castelo no final do século XIX.
Para o pesquisador de história da família, este documento é fundamental por apresentar três elementos-chave de conexão geracional:
Identificação e Filiação: A lista registra não apenas o nome do cidadão, mas também sua filiação. Essa informação é o "elo perdido" que permite retroceder mais uma geração na árvore genealógica, conectando pais e filhos em um período anterior à consolidação de muitos registros civis.
Perfil Socioeconômico e Origem: Ao detalhar a idade, estado civil, profissão (predominantemente lavradores, mas também artesãos, negociantes e agrimensores) e o domicílio, o documento permite reconstruir o contexto de vida desses antepassados. Nomes como José Stoffler e Paggio Angelo sugerem a presença e a integração de imigrantes e seus descendentes na comunidade local.
Estrutura Territorial: A divisão por "quarteirões" ajuda a mapear a proximidade geográfica entre as famílias, o que frequentemente indica laços de parentesco ou alianças matrimoniais entre vizinhos.
Em suma, esta lista não é apenas um registro eleitoral; é um inventário de identidades que permite a descendentes contemporâneos reencontrarem suas raízes, transformando nomes em histórias e heranças familiares preservadas no tempo.
LISTA DOS CIDADÃOS ELEITORES DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO CASTELO | |||||||
PRIMEIRO QUARTEIRÃO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO | |||||||
| NUN. ORDEM | NOME | IDADE | FILIAÇÃO | EST.CIVIL | PROFISSÃO | DOMICÍLIO | ALISTAMENTO |
| 835 | AGOSTINHO FERREIRA LIMA | 28 | VICENTE FERR.DE LIMA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 836 | ALBERTO FONSECA | 25 | JOSÉ GOMES DA FONSECA | SOLTEIRO | COMERCIANTE | CONC.CASTELO | 1892 |
| 837 | ALEXANDRE GAB.LIMA | 31 | ALBINO GAB. LIMA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 838 | ANT.Je .DA COSTA | 30 | ANT. Je DA COSTA | SOLTEIRO | EMPREGADO | CONC.CASTELO | 1892 |
| 839 | ANT.MARTINS PEREIRA | 23 | FELISBINA PEREIRA LIMA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 840 | AURELIANO Je. NUNES | 32 | JOSE ANTONIO NUNES | SOLTEIRO | AGENCIADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 841 | BENTO LEOPOLDINO FERREIRA | 56 | FRAN. FERREIRA DE MORAES | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 842 | BERNARDINO JOSÉ DE ALMEIDA | 50 | BERNARDINO JOSÉ DE ALMEIDA | SOLTEIRO | CARPINTEIRO | CONC.CASTELO | 1892 |
| 843 | CARLOS PEREIRA DE SOUSA | 37 | JOÃO PINHEIRO DE SOUZA | CASADO | NEGOCIANTE | CONC.CASTELO | 1892 |
| 844 | EMILIO DA COSTA SILVEIRA | 31 | PEDRO COSTA SILVEIRA | SOLTEIRO | CARPINTEIRO | CONC.CASTELO | 1894 |
| 945 | FERNANDO DIAS DO PRADO | 36 | PEDRO DIAS DO PRADO | VIÚVO | EMPREGADO | CONC.CASTELO | 1892 |
| 846 | FRAN.XAVIER PINTO HOMEM | 34 | ANTÓNIO DIAS CORDEIRO | CASADO | COCHEIRO | CONC.CASTELO | 1892 |
| 847 | FRAN.NUNES DE SOUSA | 29 | JOSE ANTONIO NUNES | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 848 | FRA. Ant. PIMENTA JUNIOR | 39 | FRAN. Ant. PIMENTA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 849 | GABRIEL RUFINO DE ARAUJO | 35 | ZACHARIAS PINTO DE ARAUJO | CASADO | NEGOCIANTE | CONC.CASTELO | 1894 |
| 850 | GIL PINTO COELHO | 21 | MARIA FIRMINA DA CONCEIÇÃO | SOLTEIRO | CARPINTEIRO | CONC.CASTELO | 1894 |
| 851 | HERCULANO DA SILVA RANGEL | 23 | CANDIDO IGNÁCIO RANGEL | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 852 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | 24 | ANGELO ANTONIO DE ANDRADE | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 853 | JOSE LOPES SIQUEIRA | 28 | Jm.LOPES SIQUEIRA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 854 | JOSE RODRIGUES PIMENTA | 32 | FRANCISCO ANTONIO PIMENTA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 855 | JOSÉ STOFFLER | 63 | J.PEDRO STOFFLER | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 856 | JOAQUIM LUCIO DA CRUZ | 35 | SEBASTIAO CRUZ | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 857 | JOSÉ FRANCISCO SOARES | 28 | Fran.SOARES CORREIA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 858 | JOSE PINHEIRO DE LACERDA | 24 | MANOEL PINHEIRO DE LACERDA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 859 | MANOEL FRAn. DO NASCIMENTO | 26 | Ant.Fran.NASCIMENTO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 860 | MANOEL JOSE FERREIRA MARTINS | 64 | LUIS ANTONIO MARTINS | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 861 | MAXIMINO Ant. MOURA | 27 | MIGUEL ANTONIO DE MOURA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 862 | MIGUEL RUY RAMOS | 31 | MANOEL RUY RAMOS | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 863 | PEDRO NOLASCO FERREIRA | 21 | ANTONIO JOSE FERREIRA | SOLTEIRO | CARROCEIRO | CONC.CASTELO | 1894 |
| 864 | PEDRO RUIZ PIMENTA | 47 | FRANCISCO ANTONIO PIMENTA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 865 | PIO RAMOS | 24 | Jm.FRANCISCO Per. RAMOS | CASADO | AGRIMENSOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 866 | RAPHAEL DE ASCACIBAS | 54 | JOSÉ DE ALCACIBAS | CASADO | NEGOCIANTE | CONC.CASTELO | 1892 |
| 867 | RICARDO MELO DE SOUSA | 27 | CONSTANCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CASADO | CARPINTEIRO | CONC.CASTELO | 1894 |
| 868 | RONENDO VIDAL DE OLIVEIRA | 23 | JOAO BISPO DA CRUZ | SOLTEIRO | PEDREIRO | CONC.CASTELO | 1894 |
| 869 | SANTOS RODRIGUES MOURA | 23 | JOÃO RODRIGUES QUIRINO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 870 | SEBASTIAO ALVES GUIMARÃES | 23 | JOAO ALVES DA CRUZ | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 871 | SEBASTIAO BERNARDO FAJA | 25 | MANOEL BERNARDO FAJA | CASADO | NEGOCIANTE | CONC.CASTELO | 1894 |
| 872 | SEBASTIAO MAGALHAES TUNIS | 37 | MANOEL JOAO DE MAGALHAES | CASADO | ARTISTA | CONC.CASTELO | 1894 |
| 873 | SEBASTIAO JOSE DO NASCIMENTO | 50 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 874 | SEBASTIAO QUIRINO DA SILVA | 22 | LUISA MARIA DA SILVA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 875 | THEOPHILO FERREIRA DA MOTTA | 23 | ANTONIO JOSE FERREIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 876 | TULIO ALENCAR ARARIPE | 24 | DELECARLIENCE ALENCAR ARARIPE | SOLTEIRO | AGRIMENSOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 877 | VIRGILIO ANTONIO DE ANDRADE | 21 | ANGELO JOSE DE ANDRADE | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 878 | VIRGILIO JOSE DE MIRANDA | 40 | FRANCISCO JOSE DE MIRANDA | VIÚVO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
SEGUNDO QUARTEIRÃO | |||||||
| 879 | AGOSTINHO CANDIDO PEREIRA | 25 | CANDIDO BASILIO PEREIRA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 880 | AMANCIO IGNACIO RANGEL | 22 | CANDIDO IGNACIO RANGEL | SOLTEIRO | ARTISTA | CONC. CASTELO | 1892 |
| 881 | ANTONIO GANÇALVES DE ABREU | 40 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 882 | BELFI SANTOS | 48 | ANTONIO BELFI | CASADO | CIR. DENTISTA | CONC. CASTELO | 1894 |
| 883 | BROCARDO PENNONE | 40 | FRANCISCO PENNONE DO VALLE | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 884 | CANDIDO IGNACIO RANGEL | 46 | DESIDERIO JOAO PACHECO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 885 | DOMICIANO MALAQUIAS DE SOUSA | 25 | PEDRO MALAQUIAS DE SOUSA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 886 | EMILIO FERREIRA VELOSO | 25 | SEBASTIAO FERREIRA VELOSO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 887 | FONTAN CESAR | 32 | FONTAN SANT | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 888 | FONTAN SANT | 45 | FONTAN JACOMO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 889 | FRANCISCO ANCELMO BOTELHO | 26 | JOAO CASEMIRO BOTELHO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 890 | FRANCISO VEIIRA BORGES | 42 | FRANCISCO VIEIRA BORGES | CASADO | ARTISTA | CONC. CASTELO | 1892 |
| 891 | JOAO GONÇALVES AGUIAR | 22 | JOAO GONÇALVES AGUIAR | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 892 | JOAO MOREIRA DOS REIS MELO | 29 | MANOEL MOREIRA DOS REIS | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 893 | JOAQUIM CASIMIRO BOTELHO | 58 | CASEMIRO ANTONIO BOTELHO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 894 | JOAQUIM MATHEUS DIAS | 52 | MATHEUS LOURENÇO DIAS | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 895 | JOSE BENJAMIM BOTELHO | 35 | JOSE ANTONIO BOTELHO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 896 | JOSE CASEMIRO BOTELHO | 35 | CASEMIRO ANTONIO BOTELHO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 897 | JOSE DA COSTA NEVES | 22 | DOMINGOS CUSTUDIO(ilegivel) | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 898 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | 40 | ANTONIO SIMOES DOS SANTOS | CASADO | ARTISTA | CONC. CASTELO | 1892 |
| 899 | JOSE LUIS DE SOUSA | 33 | LUIS JOSE DE SOUSA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 900 | JOSE THEODORO SOARES | 24 | VALERIANO JOSE SOARE | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 901 | LUIS MOREIRA DE SOUSA LIMA | 55 | ELISEO MOREIRA DE SOUSA LIMA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 902 | MAGMON HENRIQUE | 45 | MAGNON PASCOALE | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 903 | PEDRO LUCIO DOS SANTOS | 24 | LUCIO DOS SANTOS(incopreencivel) | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 904 | PEDRO NOLASCO VELOSO | 23 | SEBASTIAO JOSE FERREIRA VELOSO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 905 | SEBASTIAO BISPO GREGORIO | 24 | MANOEL VIEIRA ROCHA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 906 | SEVERIANO MOREIRA DE LIMA | 23 | JOSE MARIA DE SA LIMA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 907 | THADEU ESQUALIM GUIMARÃES | 38 | MIGUEL ESQUALIM | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 908 | VALERIANO JOSE SOARES | 48 | FRANCISCO JOSE SOARES | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 909 | VITALINO GONÇALVES DA COSTA | 31 | JACOB GONÇALVES DA COSTA | SOLTEIRO | PEDREIRO | CONC. CASTELO | 1994 |
TERCEIRO QUARTEIRÃO | |||||||
| 910 | APRIGIO PINTO DE ASIS | 21 | Jm.PINTO DE ASIS | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 911 | BERNARDINO DA SILVA PINHEIRO | 23 | ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 912 | BORTOLO MASCARELO | 52 | JOAO MASCARELO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 913 | DOMINGOS CARNEIRO | 24 | FRANCISCO CARNEIRO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 914 | FRANCISCO BATISTA DE MESQUITA | 23 | JOAO BAPTISTA DE MESQUITA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 915 | FRANCISCO LUIS DE Sra.GUITILLO | 28 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 916 | GUILHERME HELLER SOBRINHO | 42 | JOAO HELLER | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 917 | GUILHERME MASCARELO | 22 | MASCARELO BORTOLO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 918 | HENRIQUE MAXIMIANO HELLER | 36 | JOAO HELLER | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 919 | IRINEU BATISTA DE MESQUITA | 22 | JOAO BAPTISTA DE MESQUITA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 920 | JOAQUIM DE PAULA ARAUJO | 33 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 921 | Jm.MARQUES DE OLIVEIA | 22 | INOCENCIO J.COSTA OLIVEIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 922 | Je. BAPTISTA DE MESQUITA | 29 | JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 923 | Je. LOPES DA SILVA | 42 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 924 | Je. MARQUES DE OLIVEIRA | 24 | INOCENCIO J.COSTA OLIVEIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 925 | J. THEOFILO STOFFEL | 26 | JOAO JOSE STOFFEL | SOLTEIRO | LAVRADOR | VIÇOSA | 1894 |
| 926 | MANOEL FERREIRA DA MOTA | 37 | DOMINGOS DA MOTTA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 927 | NICOLAO COLA | 22 | ANGELO COLA | CASADO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 928 | SEVERO BAPTISTA DE MESQUITA | 32 | JOAO BAPTISTA DE MESQUITA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 929 | TANCREDO DUTRA DA ROSA | 21 | FRANCISCO DUTRA DA ROSA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 930 | VENTURIM AMADEO | 50 | DOMINGOS VENTURIM | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 931 | VENTURIM ANTONIO | 53 | DOMINGOS VENTURIM | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 932 | VENTURIM JOAO | 25 | VENTURIM ANTONIO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 933 | ZANDONADI ANGELO | 23 | ZANDONADE JOSE | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 934 | ZANDONADI JOSE | 57 | LIBERALE ZANDONADI | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
| 935 | ZORZAL SILVIO | 46 | BORTOLO ZORZAL | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
QUARTO QUARTEIRÃO | |||||||
| 936 | ANTONIO DUTRA DE OLIVEIRA | 22 | JOAO DUTRA DA ROSA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 937 | CANDIDO CABRAL DE MELO | 32 | MANOEL Jm. C. DE MELLO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 938 | DANIEL HELLER | 24 | JOAO HELLER | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 939 | GERALDINO DUTRA ROSA | 26 | FRANCISCO DUTRA DA ROSA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 940 | JOAO DUTRA DA ROSA JUNIOR | 26 | JOAO DUTRA DA ROSA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 941 | JOAO FERREIRA DA SILVA | 36 | ANTONIO J. FERREIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 942 | JOAO ANTONIO DAVOILA | 24 | ANTONIO J. DAVOILA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 943 | JOAO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 32 | JOAO FRANCISCO DA SILVA GUIMARÃES | SOLTEIRO | CAIXEIRO | CONC. CASTELO | 1892 |
| 944 | Jm DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 32 | JOAO FRANCISCO DA SILVA GUIMARÃES | SOLTEIRO | CAIXEIRO | CONC. CASTELO | 1892 |
| 945 | JOSE ANTONIO SILVEIRA DA SILVA | 23 | ANTONIO JOSE DA SILVA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 946 | JOSE RIBEIRO DE VARGAS FORTE | 34 | RICARDO JOSE RIBEIRO FORTES | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 947 | MANOEL ANTONIO Sa.SOARES | 23 | ANTONIO JOSE DA SILVA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 948 | MANOEL CANDIDO FERREIRA | 23 | ANTONIO FERREIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 949 | NICOLAU DA CUNHA S.COUTINHO | 30 | J.DA CUNHA S.COUTINHO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 950 | RICARDO RIBEIRO DE VARGAS FORTES | 36 | RICARDO JOSE RIBEIRO FORTES | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
QUINTO QUARTEIRÃO | |||||||
| 951 | AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS | 60 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VIUVO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 952 | J. AGOSTINHO FERREIRA | 70 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VIUVO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
SEXTO QUARTEIRÃO | |||||||
| 953 | ADOLPHO RAIMUNDO BARBOSA | 36 | J. BAPTISTA RAYMUNDO | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 954 | ANTENOR PINHEIRO DE SOUSA | 30 | JOAO PINHEIRO DE SOUSA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 955 | ANTONIO MELCHIADES DE LACERDA | 24 | J. PINHEIRO DE LACERDA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 956 | ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS | 38 | OVIDIO J . DE BARCELOS | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 957 | ANTONIO ROMUALDO DA SILVA | 30 | ROMUAL ALVES DA SILVA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 958 | ARTAJIM MARCO | 30 | ARTAJIM FRANCESCO | CASADO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 959 | BARÃO GUANDU | 58 | LOURENÇO BERNARDO DE SOUZA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 960 | CANDIDO BASILIO PEREIRA | 58 | PEDRO BASILIO PEREIRA | VIUVO | CARPINTEIRO | CONC. CASTELO | 1892 |
| 961 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | 26 | ANTONIO FERREIRA | SOLTEIRO | LAVRADOR | NOGUEIRA | 1894 |
| 962 | DIONYZIO FREIRE DA SILVA | 27 | ROMANNO BARRETO DOS ( ILEGIVEL) | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | CONC. CASTELO | 1892 |
| 963 | FLORINDO GOMES PEREIRA | 35 | JOSE DIAS CASSIANO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 964 | FRANCISCO MANOEL DE CASTRO | 26 | JOAO MANOEL DE CASTRO | SOLTEIRO | ARTISTA | CONC. CASTELO | 1892 |
| 965 | FRANCISCO MARQUES DE MOURA | 28 | JOSE BONIFACIOMARQUES DE MOURA | SOLTEIRO | LAVRADOR | St HELENA | 1894 |
| 966 | JOAO BERNARDO DE SOUSA | 37 | BARÃO DE GUANDU | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 967 | JOAO FRANCISCO PINHEIRO | 25 | SERAFIM MANOEL RODRIGUES | SOLTEIRO | LAVRADOR | St HELENA | 1894 |
| 968 | JOAO JOAQUIM FERREIRA | 33 | DESCONHECIDA | CASADO | LAVRADOR | St TERESA | 1894 |
| 969 | J. GONÇALVES DOS REIS | 23 | JOAQUIM GONÇALVES REIS | SOLTEIRO | LAVRADOR | St TERESA | 1894 |
| 970 | JOSE ADRIÃO DA CUNHA | 33 | CASEMIRO DOS SANTOS MOURA | SOLTEIRO | LAVRADOR | ANTE PORTÃO | 1894 |
| 971 | JOSE COELHO FILHO | 32 | JOSE COELHO NETTO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 972 | JOSE ANTONIO DE SOUZA BRAGA | 46 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 973 | JOSE GONÇALVES DOS REIS | 28 | Jm. GONÇALVES DOS REIS | SOLTEIRO | LAVRADOR | St TERESA | 1894 |
| 974 | MANOEL JOAO ALVARES | 26 | MANOEL SIMOES | CASADO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 975 | MANOEL ESTEVÃO DA SILVA | 23 | Jm.GONÇALVES DOS REIS | CASADO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 976 | MANOEL JOSE SE SOUZA BRAGA | 50 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 977 | MANOEL SEVERO FERREIRA | 36 | FRANCISCO EUGENIO CORREIA | VIUVO | ARTISTA | CONC. CASTELO | 1892 |
| 978 | MAXIMIANO FRANCISCO DAVOILA | 44 | JOAO FRANCISCO DAVOILA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 979 | MONTANARI LUIGI | 44 | DESCONHECIDO | CASADO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 980 | PAGGIO ANGELO | 22 | PAGGIO JACINTO | CASADO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 981 | PEDRO MARTINIANO GUIMARÃES | 32 | Jm.FELIPPE DO NASCIMENTO | SOLTEIRO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 982 | PORCINO PEREIRA DA SILVA | 28 | JUVENATO PEREIRA DA SILVA | SOLTEIRO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
| 983 | ROMUALDO ALVES DA SILVA | 51 | FORTUNATO FRANCISCO DA SILVA | CASADO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 984 | VACARI ANTONIO | 42 | VACARI JOSE | CASADO | LAVRADOR | St.TERESA | 1894 |
SETIMO QUARTEIRÃO | |||||||
| 985 | ADEODATO ALVES ARAUJO | 29 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 986 | ANTONIO DIAS CAMPOS COUTINHO | 40 | ANTONIO DIAS CAMPOS | SOLTEIRO | LAVRADOR | MONTEVIDEO | 1894 |
| 987 | ANTONIO JOAQUIM DE AZEVEDO | 28 | QUINTILIANO DE AZEVEDO | SOLTEIRO | LAVRADOR | MONTEVIDEO | 1894 |
| 988 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 28 | Jm.PEREIRA DOS SANTOS | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 989 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | 25 | CASEMIRO THIMOTHEO | SOLTEIRO | LAVRADOR | St. ANTONIO | 1894 |
| 990 | ANTONIO RIBEIRO VARGAS FORTES | 22 | FRANCISCO RIBEIRO VARGAS FORTES | SOLTEIRO | LAVRADOR | PEDRA LIMPA | 1894 |
| 991 | ANTONIO SABINO DA CUNHA | 28 | SABINO DA CUNHA PORTO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 992 | ANTONIO VARGAS CORREIA | 49 | FRANCISCO VARGAS CORREIA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 993 | ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | 39 | ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 994 | ANTONIO SOARES MARTINS | 32 | MANOEL SOARES MARTINS | CASADO | CARPINTEIRO | MONTEVIDEO | 1894 |
| 995 | AVELINO ANTONIO DOS SANTOS | 21 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA CAMPOS | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 996 | BELARMINO JOSE RIBEIRO | 32 | DOMICIANO JOSE RIBEIRO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 997 | CARLOS IGNACIO STOFFEL | 22 | JOAO JOSE STOFFEL | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 998 | CLAUDIANO CARLOS CUNHA | 27 | FERNANDO BENTO DA SILVA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1894 |
| 999 | CESARIO VIEIRA MACHADO | 35 | JOAO VIEIRA MACHADO | CASADO | LAVRADOR | CONC.CASTELO | 1892 |
| 1000 | DANIEL Jm. DOS SANTOS | 33 | ANGELO JOSE VENTURA | SOLTEIRO | CARPINTEIRO | MONTEVIDEO | 1894 |
| 1001 | DIOCLECIANO JOSE DE SANT ANNA | 42 | JOSE JOAQUIM DE SANT ANNA | CASADO | LAVRADOR | SÃO JOSE | 1894 |
| 1002 | DIONIZIO FRANCISCO DAVEL | 38 | JOAO FRANCISCO DAVEL | SOLTEIRO | LAVRADOR | MONFORTE | 1894 |
| 1003 | DOMICIO LOPES DA SILVA | 38 | FRANCISCO LOPES DA ROCHA | CASADO | LAVRADOR | FORMOSA | 1894 |
| 1004 | EMYGDIO VARGAS CORREIA | 25 | JOSE DE VARGAS CORREIA | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1892 |
| 1005 | ENGRACIO MANOEL CARLOS | 21 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | SOLTEIRO | NEGOCIANTE | AREÃO | 1894 |
| 1006 | EPIPHANIO NORBERTO DE SOUSA | 21 | MARIA IGNACIA DO ESPIRITO SANTO | SOLTEIRO | LAVRADOR | CONC. CASTELO | 1894 |
