Lista dos colonos falecidos no Núcleo Colonial de Santa Cruz no período de 1877 a 1882.

Lista dos colonos falecidos no Núcleo Colonial de Santa Cruz no período de 1877 a 1882.
LIVRO - 203
O livro 203 contem nascimentos e óbitos do Núcleo Colonial de Santa Cruz, para não alongar muito o texto coloquei apenas os óbitos a partir da pagina 50 deste livro, em tempo oportuno publicarei os nascimentos da colônia. Coloquei os nomes como encontrados no livro, sem nenhuma correção de nomes e sobrenomes, com isto pode ocorrer que os nomes não correspondam ao original italiano. A Grande maioria destes colonos vieram a bordo dos vapores Colômbia, Isabella e Clementina em 1877. Para conferir as lista de bordo, estão disponíveis no blog.
"Servirá este livro para assentamento de nascimentos e óbitos dos colonos d'este Núcleo Colonial, atualmente sob a administração da Colônia Santa Leopoldina. Cachoeira de Barroso Núcleo Colonial de Santa Cruz 1.º de Setembro de 1877.
Francisco Leite de Sintra Guimarães, Auxiliar da Diretoria da mesma Colônia
Óbitos vide página 50 d'este livro"
Sobrenome | Nome | Idade | País | Dia do óbito | Observações
Liberti | Giovanni | 6 meses | Itália | 6/10/77 | Liberti Leonardo
Del Puppo | Matteo | 45 | Itália | 12/10/77 |
Rizzo | Amabile | 4 1/2 | Itália | 20/10/77 | Rizzo Antonio
Basso | Antonio | 1 1/2 | Itália | 27/10/77 |
Cividini | Angelo | 2 1/2 | Itália | 29/10/77 |
Cuzzuol | Angelo | 2 | Itália | 3/11/77 | Cozzuoli Liberali
Gorda | Theresa | 1 | Itália | 9/11/77 | Gorda Giovanni
Pelizzer | Virginia | 9 meses | Itália | 14/11/77 | Peliziaria Francisca
Ferrari | Attilio | 6 meses | Itália | 15/11/77 | Ferrari Giovanni
Talin | Luigia | 1 1/2 | Itália | 15/11/77 | Pozzati ? Luigi
Ferro | Giuseppina | 1 1/2 | Itália | 9/11/77 | Ferro Giovanni
Minquia | Luigia | 1 mes | Itália | 9/11/77 | Domenico
Olda | Elisabetta | 27 | Itália | 19/11/77 |
Liberto | Lourenço | 3 | Itália | 20/11/77 | Leonardo
Biada | Masenza | 1 | Itália | 20/11/77 | Lorenzo
Coslop | Giacinto | 2 | Itália | 23/11/77 | Pietro
Paraviti ? | Francesca | 10 meses | Itália | 27/11/77 | Francesco
Cozzuoli | Angela | 5 | Itália | 29/11/77 | Liberale
Dalpiasse | Ludovica | 2 | Itália | 30/11/77 | Martin Dalpiasse
Carni | [Giuseppe] | 18 meses? | Itália | 2/12/77 | Carni Gio Batta
Avanzi | Leopoldo | 55 | Itália | 2/12/77 | Repentinamente declarou o médico=congestão cerebral
Zandomenico | Maria | 1 1/2 | Itália | 3/12/77 | Zandomenico Giacomo
Bis | Anna | 60 | Itália | 6/12/77 | Mãe de Natale Bis
Paravisi | Giovanna | 35 | Itália | 10/12/77 |
De Carro | Giacomo | 2 | Itália | 11/12/77 | Giuseppe Dellorto
Spinazze | Sante | 1 1/2 | Itália | 21/12/77 | Natale Spinazze
Cavalleri | Maria | 3 | Itália | 22/12/77 | Cavalleri Giuseppe
Bonaretti | Isabella | 1 | Itália | 22/12/77 | Bonaretti Luigi
Cavalleri | Angela | 3 | Itália | 26/12/77 | Pietro Cavalleri
Personelli | Anna | 1 1/2 | Itália | 27/12/77 | Pietro Personelli
Paggio | Francesco | 39 | Itália | 24/12/77 |
Monfardini | Raimondo | 6 | Itália | 25/12/77 | Antonio Monfardini
Gervasio | Stefano Giovanni | 1 | Itália | 18/12/77 | Filho de Stefano
Conti | Battista | 2 | Itália | 13/12/77 |
Frigeri | Giuseppe | 6 | Itália | 16/12/77 | Filho de Carlo
Cozzuol | Silvestro | 1 1/2 | Itália | 9/12/77 | Filho de Cozzuol Angelo
Cavicchini | Pietro | 6 meses | Itália | 29/12/77 | Filho de Benevenuto
Da Ros | Teresa | 8 | Itália | 29/12/77 | Filho de Sebastiano
Franco | Teresa | 1mes | Itália | 31/12/77 | Filha de Giuseppe
Cavallieri | Luigi | 2 | Itália | 31/12/77 | Filha de Giuseppe
Musso | Giuseppe | 8 | Itália | 3/1/78 | Filho de Antonio
Cristoferretti | Giulio | 2 | Itália | 1/1/78 | Filho de Beniamino
Sartori | Cecilia | 4 | Itália | 1/1/78 | Filha de Orsola
Pollese | Celeste | 1 1/2 | Itália | 3/1/78 | Filho de Francesco
Nardi | Assunta | 3 | Itália | 3/1/78 | Filha de Antonio
Pessatti | Angela | 39 | Itália | 4/1/78 | Mulher de Antonio Pessatti
Cavalleri | Giuseppe | 62 | Itália | 5/1/78 | Marido de viúva
Bonesi | Luigi | 2 | Itália | 5/1/78 | Filho de Bonesi Antônio
Saggio | Giuseppe | 2 | Itália | 8/1/78 | Filho de Francesco
Dal Gobbo | Clementina | 3 1/2 | Itália | 8/1/78 | Filha de Gioacchino
Piazzini | Angela | 25 | Itália | 6/1/78 | Mulher de Silvio
Salpi ? | Giuseppe | 33 | Itália | 15/1/78 | marido de Pizzaballa
angelo | | 46 | Itália | 20/1/78 | Viúvo
Rodoni | Giuseppina | 4 1/2 | Itália | 20/1/78 | Filha de Miguel
Barbi | Isabella | 1 | Itália | 22/12/78 | Filha de Bardi Evangelista
Minotti | Rosa | | Itália | 23/12/78 | Filha de Minotti Angelo
Pritoli | Caterina | 7 meses | Itália | 11/1/78 | filha de Pritoli Giuseppe
Fretta | Massimino | 2 meses | Itália | 9/1/78 | Filho de Fretta Carlo
Frigeri | Carlo | 67 | Itália | 17/1/78 |
Bortoli | Maria | 2 | Itália | 18/1/78 | Paolo Bortoli
Melli | Terêncio | 2 | Itália | 21/1/78 | Filho de Melli Sante
Centurelli | Giacomo | 44 | Itália | 28/1/78 |
Personelli | Maria | 2 | Itália | 30/1/78 | Filha de Personelli Pietro
Colombo | Francesco Diag | 2 | Itália | 22/1/78 | Filho de Colombo Bortolo
Saggio | Giulio | | Itália | 16/12/77 | Filho de Saggio Francesco
Pio | Carolina | | Itália | 15/1/78 | Filha de Pio Seroldoni
Dadda | Maria | | Itália | 31/1/78 | Filha de Dadda Giuseppe
Castelli | | | Brasil | 1/3/78 | Filho de Luigi - Nasceu e faleceu no mesmo dia
Romana | Catarina | 32 | Itália | 1/2/78 | Mulher Rambato (I)
Paggi | Giovanni | 2 | Itália | 2/2/78 | Paggi Giacomo
Passenti | Giacomo | 9 | Itália | 5/2/78 | Pazzenti Giacomo
Caron | Giovanni | 1 | Itália | 5/2/78 | Caron Sebastiano
Manfredini | Napoleone | 12 | Itália | 6/2/78 | Manfredini Antonio
Ettori | Giovanni | 46 | Itália | 10/2/78 |
Malachi | Rosa | 7 meses | Itália | 16/2/78 | Morlacchi Giovanni
Paggi | Teresa | 64 | Itália | 17/2/78 |
Paggi | Teresa (filha) | 4 | Itália | 17/2/78 |
Manfredini | Cristoforo | | Itália | 18/2/78 | Monfredini Antonio
Predini | Giovanna | 60 | Itália | 25/2/78 | Perini Giovanni
Castelli | Luigi | | Brasil | 25/2/78 | Nasceu e faleceu no mesmo dia
Morlacchi | Giovanni | 45 | Itália | 17/2/78 |
ÓBITOS DO MÊS DE JULHO DE 1880 EM DIANTE
Sobrenome | Nome | Idade | País | Dia do óbito | Observações
Benicchio | Rosa | 10 | Itália | 30/9/80 |
Guidolini | Giovanni | 46 | Itália | 22/10/80 |
Paggi | Giovanni | 10 | Itália | 21/9/80 | Órfão, faleceu em casa de Fazolo Luigi
De Jesus | Rachele | 30 | Brasil | 8/11/80 |
Moro | Michele | 20 | Itália | 23/11/80 |
Trazzi | (incompreensível) | 1 1/2 | Itália | 10/12/80 |
Dallasto | Adriana | 40 | Itália | 18/12/80 |
Minchio | Antonia | 2 | Itália | 21/12/80 |
Costacurta | Pietro Antonio | 1 1/2 | Itália | 5/1/81 |
Rossoni | Beatrice | 9 | Itália | 6/1/81 |
Pelucchi | Maria | 8 | Itália | 9/1/81 |
Schiappatti | Francesco | 19 | Itália | 22/1/81 |
Pusiol | Angela | 14 | Itália | 1/2/81 |
De Faveri | Antonio | 20 | Itália | 4/2/81 |
Pazzoler | Caterina | 44 | Itália | 14/2/81 |
Tabaglio | Domenica | 14 | Itália | 27/2/81 |
Rossoni | Agostina | 37 | Itália | 5/2/81 |
Tabaglio | Giovanni Battista | 14 | Itália | 7/2/81 |
Schiappatti | Serena | 12 | Itália | 12/3/81 |
Spelta | Pietro | 35 | Itália | 17/3/81 |
Bissolati | Annunciata | 1 1/2 | Itália | 26/3/81 |
de Mourim ? | Joaquim | 27 | Brasil | 27/3/81 | Este não é colono
Poltronieri | Maria | 8 dias | Brasil | 1/4/81 |
Gallerani | Liberata | 11 | Itália | 4/4/81 |
Tabaglio | Maria | 39 | Itália | 23/5/81 | Faleceu na enfermaria deste Núcleo
Minchio | Gio. Battista | 6 | Itália | 29/5/81 | Faleceu afogado na água do rio
De Paoli | Bortolo | 37 | Áustria | 4/6/81 |
Modanese | Francesco | 79 | Itália | 24/7/81 |
Venturini | Francesco | 18 | Itália | 9/8/81 |
Dell Antonia | Cesare | 2 | Itália | 27/9/81 |
Nossa | Giovanni | 8 | Itália | 6/10/81 |
Mendes | Sebastião | 23 | Brasil | 3/11/81 | Afogou-se no rio S.Maria. Não é colono
Da Conceição | Vina? | 8 meses | Brasil | 20/12/81 |
Bortolini | Maria | 24 | Itália | 27/1/82 |
Piroldini | Maddalena | 32 | Itália | 16/3/82 |
Rosolen | Giovanni | 13 | Itália | 25/3/82 |
Bonesi | Antonia | 3 meses | Itália | 26/3/82 |
D’Ambros | Giacoma | 13 | Itália | 6/5/82 |
Comentários
Postar um comentário